Moderna em Projetos - Ciências da Natureza




Ensino Médio
Explorando Ciências da Natureza em 6 projetos
Equilíbrio no uso das redes sociais
Umidade do ar: problemas e soluções
Questões ambientais: infografando e propondo soluções
Espírito crítico em relação às fake news
Sinais do Universo
Consumo consciente e noções de educação financeira
Código da Obra:
0022 P26 01 02 203 000
Proposta Pedagógica
Proposta Pedagógica
Ciência aplicada ao cotidiano
Relaciona conceitos com situações reais e problemas do dia a dia dos alunos.
Ensinos participativos
Estimula o aluno a explorar e resolver desafios por meio de atividades práticas.
Disciplinas integradas
Biologia, Física e Química em projetos que estimulam o pensamento crítico.
Conteúdo programático
Conteúdo programático
| Unidade | Título | Capítulo | Seção | Página |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equilíbrio no uso das redes sociais | Conhecendo o sistema nervoso | 21 | |
| 1 | Equilíbrio no uso das redes sociais | Neurotransmissores | 25 | |
| 1 | Equilíbrio no uso das redes sociais | As redes sociais e o sistema de recompensa encefálico | 32 | |
| 1 | Equilíbrio no uso das redes sociais | Convencimento nas redes sociais | 42 | |
| 1 | Equilíbrio no uso das redes sociais | Redes sociais e comportamento | 46 | |
| 1 | Equilíbrio no uso das redes sociais | Implementação da campanha | 53 | |
| 1 | Equilíbrio no uso das redes sociais | Avaliação e autoavaliação | 55 | |
| 2 | Umidade do ar: problemas e soluções | Por que existe água no planeta Terra? | 60 | |
| 2 | Umidade do ar: problemas e soluções | Pressão de vapor da água | 64 | |
| 2 | Umidade do ar: problemas e soluções | Umidade do ar | 72 | |
| 2 | Umidade do ar: problemas e soluções | Problemas relacionados a umidade relativa baixa ou alta | 79 | |
| 2 | Umidade do ar: problemas e soluções | Direitos das pessoas idosas | 83 | |
| 2 | Umidade do ar: problemas e soluções | Elaboração do vídeo | 86 | |
| 2 | Umidade do ar: problemas e soluções | Avaliação e autoavaliação | 87 | |
| 3 | Questões ambientais: infografando e propondo soluções | Temáticas ambientais envolvidas neste projeto | 91 | |
| 3 | Questões ambientais: infografando e propondo soluções | O poder da coletividade no aprendizado | 98 | |
| 3 | Questões ambientais: infografando e propondo soluções | Pautando questões ambientais | 100 | |
| 3 | Questões ambientais: infografando e propondo soluções | Investigando princípios de infografia – parte 1 | 101 | |
| 3 | Questões ambientais: infografando e propondo soluções | Investigando princípios de infografia – parte 2 | 107 | |
| 3 | Questões ambientais: infografando e propondo soluções | Produção e publicação do infográfico | 110 | |
| 3 | Questões ambientais: infografando e propondo soluções | Avaliação e autoavaliação | 111 | |
| 4 | Espírito crítico em relação a fake news | Inferência | 115 | |
| 4 | Espírito crítico em relação a fake news | Correlação e causalidade | 122 | |
| 4 | Espírito crítico em relação a fake news | Fake news | 131 | |
| 4 | Espírito crítico em relação a fake news | Fake news sobre fármacos e nutrição | 135 | |
| 4 | Espírito crítico em relação a fake news | Fake news e vacinas | 140 | |
| 4 | Espírito crítico em relação a fake news | Hora da aula | 146 | |
| 4 | Espírito crítico em relação a fake news | Avaliação e autoavaliação | 147 | |
| 5 | Consumo consciente e noções de educação financeira | Consumo consciente | 151 | |
| 5 | Consumo consciente e noções de educação financeira | Princípios de gestão das próprias finanças | 153 | |
| 5 | Consumo consciente e noções de educação financeira | Investimentos e inflação | 156 | |
| 5 | Consumo consciente e noções de educação financeira | Conhecendo alguns tipos de investimento | 161 | |
| 5 | Consumo consciente e noções de educação financeira | Impostos | 168 | |
| 5 | Consumo consciente e noções de educação financeira | Produção e publicação do podcast | 172 | |
| 5 | Consumo consciente e noções de educação financeira | Avaliação e autoavaliação | 173 | |
| 6 | Sinais do Universo | Espectro eletromagnético | 178 | |
| 6 | Sinais do Universo | Cores primárias de luz | 183 | |
| 6 | Sinais do Universo | Cor de estrelas | 185 | |
| 6 | Sinais do Universo | Evidências sobre composição e velocidade relativa de estrelas | 188 | |
| 6 | Sinais do Universo | Ciclo de evolução estelar | 195 | |
| 6 | Sinais do Universo | Elaboração do pôster e apresentação ao público | 201 | |
| 6 | Sinais do Universo | Avaliação e autoavaliação | 202 |
Confira outras obras
Quer tirar todas as suas dúvidas sobre PNLD? Conte com a Moderna.
Aqui você encontra as respostas para suas dúvidas mais comuns. Tudo de forma simples e categorizada por assunto do seu interesse.
MODERNA PLUS, MODERNA SUPERAÇÃO E MODERNA EM AÇÃO: coleções e obras para ampliar o seu conhecimento
Obras e informações que enriquecem a formação continuada de quem atua em sala de aula.
