Moderna PLUS - Educação Digital





Ensino Médio
Um novo olhar para os meios digitais
Atual e flexível, para engajar e motivar os alunos.
Código da Obra:
0012 P26 01 01 201 813
Proposta Pedagógica
Proposta Pedagógica
Educação midiática
Evita desinformação, com prática e conscientização a cada disciplina.
Trabalho e juventudes
Conecta conteúdos com a realidade e orienta projetos de vida.
Recurso atual e flexível
Para gerar engajamento e motivação nos alunos.
Veja o que o autor tem a dizer sobre o livro
Destaques do autor
Educação Digital Moderna Plus
Navegue o mundo digital com criticidade! Aborda pilares da educação digital e o impacto tecnológico, alinhado à BNCC e ODS.
Conteúdo programático
Conteúdo programático
| Unidade | Título | Capítulo | Seção | Página |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Introdução à Educação Digital | Educação digital | Desigualdades digitais | 19 |
| 1 | Introdução à Educação Digital | Educação digital | Em destaque: Inclusão e exclusão digital | 20 |
| 1 | Introdução à Educação Digital | Educação digital | Os pilares da Educação Digital | 21 |
| 1 | Introdução à Educação Digital | Educação digital | Competências digitais | 23 |
| 1 | Introdução à Educação Digital | Educação digital | Quais são as competências digitais? | 23 |
| 1 | Introdução à Educação Digital | Educação digital | O que aprendi? | 25 |
| 1 | Introdução à Educação Digital | Educação digital | Trabalho e juventudes: Trabalho sem fronteiras | 25 |
| 1 | Introdução à Educação Digital | Mundo Digital, Cultura Digital e Pensamento Computacional | Artefatos digitais físicos | 27 |
| 1 | Introdução à Educação Digital | Mundo Digital, Cultura Digital e Pensamento Computacional | Mundo Digital | 27 |
| 1 | Introdução à Educação Digital | Mundo Digital, Cultura Digital e Pensamento Computacional | Artefatos digitais virtuais | 30 |
| 1 | Introdução à Educação Digital | Mundo Digital, Cultura Digital e Pensamento Computacional | Olhar para o futuro: A computação quântica vem aí | 31 |
| 1 | Introdução à Educação Digital | Mundo Digital, Cultura Digital e Pensamento Computacional | Cultura Digital e Direitos digitais | 32 |
| 1 | Introdução à Educação Digital | Mundo Digital, Cultura Digital e Pensamento Computacional | Em destaque: Uso de drones na agricultura | 32 |
| 1 | Introdução à Educação Digital | Mundo Digital, Cultura Digital e Pensamento Computacional | Inclusão digital e diversidade digital | 33 |
| 1 | Introdução à Educação Digital | Mundo Digital, Cultura Digital e Pensamento Computacional | Em destaque: Inclusão digital de pessoas idosas | 34 |
| 1 | Introdução à Educação Digital | Mundo Digital, Cultura Digital e Pensamento Computacional | Pensamento Computacional | 35 |
| 1 | Introdução à Educação Digital | Mundo Digital, Cultura Digital e Pensamento Computacional | Pilares do Pensamento Computacional | 36 |
| 1 | Introdução à Educação Digital | Mundo Digital, Cultura Digital e Pensamento Computacional | Atividade prática: O que é o Scratch? | 38 |
| 1 | Introdução à Educação Digital | Mundo Digital, Cultura Digital e Pensamento Computacional | O que aprendi? | 39 |
| 1 | Introdução à Educação Digital | Mundo Digital, Cultura Digital e Pensamento Computacional | Atividades finais | 40 |
| 1 | Introdução à Educação Digital | Mundo Digital, Cultura Digital e Pensamento Computacional | Estratégia de estudo | 40 |
| 2 | A Era Digital | Algoritmos e transformação digital | Aprofundando o conceito de algoritmo | 45 |
| 2 | A Era Digital | Algoritmos e transformação digital | Em destaque: O mundo mediado por algoritmos | 45 |
| 2 | A Era Digital | Algoritmos e transformação digital | Representações de um algoritmo | 46 |
| 2 | A Era Digital | Algoritmos e transformação digital | Eficiência de algoritmos | 50 |
| 2 | A Era Digital | Algoritmos e transformação digital | Em destaque: Todos os problemas têm solução computacional? | 52 |
| 2 | A Era Digital | Algoritmos e transformação digital | Avanço das tecnologias digitais | 54 |
| 2 | A Era Digital | Algoritmos e transformação digital | O que é a internet? | 54 |
| 2 | A Era Digital | Algoritmos e transformação digital | Integração a outras tecnologias | 56 |
| 2 | A Era Digital | Algoritmos e transformação digital | Atividade prática: Robô meteorológico | 58 |
| 2 | A Era Digital | Algoritmos e transformação digital | Impactos das tecnologias digitais | 60 |
| 2 | A Era Digital | Algoritmos e transformação digital | Em destaque: Sempre conectado | 61 |
| 2 | A Era Digital | Algoritmos e transformação digital | Trabalho e juventudes: Digitalização no mundo do trabalho | 62 |
| 2 | A Era Digital | Algoritmos e transformação digital | Realidade aumentada | 64 |
| 2 | A Era Digital | Algoritmos e transformação digital | Realidade virtual | 64 |
| 2 | A Era Digital | Algoritmos e transformação digital | Tecnologias imersivas | 64 |
| 2 | A Era Digital | Algoritmos e transformação digital | Metaverso | 65 |
| 2 | A Era Digital | Algoritmos e transformação digital | Realidade mista | 65 |
| 2 | A Era Digital | Algoritmos e transformação digital | Ficção e realidade: Imersão no mundo virtual | 66 |
| 2 | A Era Digital | Algoritmos e transformação digital | O que aprendi? | 67 |
| 2 | A Era Digital | Inteligência artificial | Fundamentos da inteligência artificial | 69 |
| 2 | A Era Digital | Inteligência artificial | Olhar para o futuro: Robótica e a inteligência artificial | 70 |
| 2 | A Era Digital | Inteligência artificial | Tipos de inteligência artificial | 71 |
| 2 | A Era Digital | Inteligência artificial | Aprendizado de máquina | 72 |
| 2 | A Era Digital | Inteligência artificial | Evolução da inteligência artificial | 72 |
| 2 | A Era Digital | Inteligência artificial | Treinamento e aprimoramento da inteligência artificial | 72 |
| 2 | A Era Digital | Inteligência artificial | Aprendizado profundo | 75 |
| 2 | A Era Digital | Inteligência artificial | Em destaque: Reconhecimento facial | 77 |
| 2 | A Era Digital | Inteligência artificial | Metaprogramação e inteligência artificial | 78 |
| 2 | A Era Digital | Inteligência artificial | IA generativa | 81 |
| 2 | A Era Digital | Inteligência artificial | Níveis de interações na geração de conteúdo | 82 |
| 2 | A Era Digital | Inteligência artificial | Atividade prática: Desenvolvimento de prompts | 83 |
| 2 | A Era Digital | Inteligência artificial | Grandes modelos de linguagem (LLM) | 84 |
| 2 | A Era Digital | Inteligência artificial | Princípios éticos na IA generativa | 84 |
| 2 | A Era Digital | Inteligência artificial | Processamento de linguagem natural | 85 |
| 2 | A Era Digital | Inteligência artificial | Ficção e realidade: IA consciente? | 86 |
| 2 | A Era Digital | Inteligência artificial | IAs na geração de conteúdo | 87 |
| 2 | A Era Digital | Inteligência artificial | Geração de imagens | 88 |
| 2 | A Era Digital | Inteligência artificial | Geração de texto | 88 |
| 2 | A Era Digital | Inteligência artificial | Geração de transcrições e resumos | 88 |
| 2 | A Era Digital | Inteligência artificial | Em destaque: Manipulação digital com IA | 90 |
| 2 | A Era Digital | Inteligência artificial | Geração de áudio e vídeo | 90 |
| 2 | A Era Digital | Inteligência artificial | IAs em nosso cotidiano | 91 |
| 2 | A Era Digital | Inteligência artificial | Impactos ambientais | 92 |
| 2 | A Era Digital | Inteligência artificial | Em destaque: Simulações computacionais | 93 |
| 2 | A Era Digital | Inteligência artificial | IAs no mundo do trabalho | 94 |
| 2 | A Era Digital | Inteligência artificial | Trabalho e juventudes: A IA vai roubar meu emprego? | 94 |
| 2 | A Era Digital | Inteligência artificial | O que aprendi? | 95 |
| 2 | A Era Digital | Inteligência artificial | Atividades finais | 96 |
| 2 | A Era Digital | Inteligência artificial | Estratégia de estudo | 96 |
| 3 | O que é realidade no digital? | A busca de informações on-line | Pesquisa na internet | 103 |
| 3 | O que é realidade no digital? | A busca de informações on-line | Critérios de seleção e avaliação de informação | 104 |
| 3 | O que é realidade no digital? | A busca de informações on-line | Buscadores e inteligência artificial | 105 |
| 3 | O que é realidade no digital? | A busca de informações on-line | Em destaque: A inteligência artificial afeta as estratégias de SEO? | 106 |
| 3 | O que é realidade no digital? | A busca de informações on-line | Cuidados ao usar as informações na internet | 107 |
| 3 | O que é realidade no digital? | A busca de informações on-line | Direitos de propriedade intelectual | 107 |
| 3 | O que é realidade no digital? | A busca de informações on-line | A problemática dos conteúdos falsos | 109 |
| 3 | O que é realidade no digital? | A busca de informações on-line | Fake news | 109 |
| 3 | O que é realidade no digital? | A busca de informações on-line | Deepfakes | 110 |
| 3 | O que é realidade no digital? | A busca de informações on-line | Em destaque: IAs atuam contra e a favor da desinformação | 111 |
| 3 | O que é realidade no digital? | A busca de informações on-line | A indústria da desinformação | 113 |
| 3 | O que é realidade no digital? | A busca de informações on-line | Atuação dos bots | 114 |
| 3 | O que é realidade no digital? | A busca de informações on-line | Bolha informacional | 114 |
| 3 | O que é realidade no digital? | A busca de informações on-line | Riscos da desinformação | 114 |
| 3 | O que é realidade no digital? | A busca de informações on-line | Atividade prática: Postagem informativa de combate à desinformação | 115 |
| 3 | O que é realidade no digital? | A busca de informações on-line | Ficção e realidade: Manipulação de informação | 116 |
| 3 | O que é realidade no digital? | A busca de informações on-line | Trabalho e juventudes: Informações distorcidas prejudicam as mulheres | 117 |
| 3 | O que é realidade no digital? | A busca de informações on-line | O que aprendi? | 119 |
| 3 | O que é realidade no digital? | Sua vida nas redes | Em destaque: Uso das redes sociais por adolescentes brasileiros | 121 |
| 3 | O que é realidade no digital? | Sua vida nas redes | Quem é você no mundo virtual? | 121 |
| 3 | O que é realidade no digital? | Sua vida nas redes | Ficção sobre nós mesmos | 122 |
| 3 | O que é realidade no digital? | Sua vida nas redes | Ficção e realidade: Realidade distorcida | 123 |
| 3 | O que é realidade no digital? | Sua vida nas redes | Dinâmica social das redes | 124 |
| 3 | O que é realidade no digital? | Sua vida nas redes | O lado nada perfeito das redes sociais | 124 |
| 3 | O que é realidade no digital? | Sua vida nas redes | Em destaque: Cientistas nas redes | 125 |
| 3 | O que é realidade no digital? | Sua vida nas redes | Impactos das redes sociais na sociabilidade e na saúde | 128 |
| 3 | O que é realidade no digital? | Sua vida nas redes | Como seus dados são utilizados | 131 |
| 3 | O que é realidade no digital? | Sua vida nas redes | O que seus dados revelam | 131 |
| 3 | O que é realidade no digital? | Sua vida nas redes | Atividade prática: Retreino de algoritmo | 132 |
| 3 | O que é realidade no digital? | Sua vida nas redes | O que aprendi? | 133 |
| 3 | O que é realidade no digital? | Sua vida nas redes | Atividades finais | 134 |
| 3 | O que é realidade no digital? | Sua vida nas redes | Estratégia de estudo | 134 |
| 4 | A vivência da ética no ambiente digital | Comportamento ético e cidadania digital | O que é ética digital? | 141 |
| 4 | A vivência da ética no ambiente digital | Comportamento ético e cidadania digital | Condutas éticas no digital | 142 |
| 4 | A vivência da ética no ambiente digital | Comportamento ético e cidadania digital | Ética e coletividade | 142 |
| 4 | A vivência da ética no ambiente digital | Comportamento ético e cidadania digital | Atividade prática: Projeto Social virtual | 144 |
| 4 | A vivência da ética no ambiente digital | Comportamento ético e cidadania digital | Dinâmica da ética digital | 145 |
| 4 | A vivência da ética no ambiente digital | Comportamento ético e cidadania digital | Em destaque: Imagens com erros acendem alerta sobre o uso de IA | 146 |
| 4 | A vivência da ética no ambiente digital | Comportamento ético e cidadania digital | Cidadania digital na prática | 148 |
| 4 | A vivência da ética no ambiente digital | Comportamento ético e cidadania digital | O que dizem as leis? | 149 |
| 4 | A vivência da ética no ambiente digital | Comportamento ético e cidadania digital | Em destaque: Interações entre avatares na realidade virtual | 150 |
| 4 | A vivência da ética no ambiente digital | Comportamento ético e cidadania digital | Tecnologias persuasivas | 152 |
| 4 | A vivência da ética no ambiente digital | Comportamento ético e cidadania digital | Sistema de recompensa | 153 |
| 4 | A vivência da ética no ambiente digital | Comportamento ético e cidadania digital | A economia da atenção | 154 |
| 4 | A vivência da ética no ambiente digital | Comportamento ético e cidadania digital | O que aprendi? | 154 |
| 4 | A vivência da ética no ambiente digital | O uso ético da inteligência artificial | Em destaque: Humanização da IA | 156 |
| 4 | A vivência da ética no ambiente digital | O uso ético da inteligência artificial | Inteligência humana versus artificial | 156 |
| 4 | A vivência da ética no ambiente digital | O uso ético da inteligência artificial | Ficção e realidade: Relacionamentos digitais | 158 |
| 4 | A vivência da ética no ambiente digital | O uso ético da inteligência artificial | Potenciais, riscos e limites da IA | 159 |
| 4 | A vivência da ética no ambiente digital | O uso ético da inteligência artificial | Olhar para o futuro: O dilema das neurotecnologias | 160 |
| 4 | A vivência da ética no ambiente digital | O uso ético da inteligência artificial | Prós e contras da IA | 160 |
| 4 | A vivência da ética no ambiente digital | O uso ético da inteligência artificial | Trabalho e juventudes: Designers da experiência do usuário e da indústria do entretenimento | 164 |
| 4 | A vivência da ética no ambiente digital | O uso ético da inteligência artificial | A era da IA e suas consequências éticas | 166 |
| 4 | A vivência da ética no ambiente digital | O uso ético da inteligência artificial | Como isso funciona na prática? | 166 |
| 4 | A vivência da ética no ambiente digital | O uso ético da inteligência artificial | Atividade prática: Projeto de desenvolvimento de aplicativo | 167 |
| 4 | A vivência da ética no ambiente digital | O uso ético da inteligência artificial | A tecnologia nunca é neutra | 168 |
| 4 | A vivência da ética no ambiente digital | O uso ético da inteligência artificial | Como seguir em frente com ética? | 169 |
| 4 | A vivência da ética no ambiente digital | O uso ético da inteligência artificial | Estratégia de estudo | 170 |
| 4 | A vivência da ética no ambiente digital | O uso ético da inteligência artificial | O que aprendi? | 170 |
| 4 | A vivência da ética no ambiente digital | O uso ético da inteligência artificial | Atividades finais | 171 |
| 5 | A segurança no ambiente digital | Segurança: direito e dever | Panorama da segurança no ambiente digital | 175 |
| 5 | A segurança no ambiente digital | Segurança: direito e dever | Segurança: um direito humano fundamental | 175 |
| 5 | A segurança no ambiente digital | Segurança: direito e dever | Ataques cibernéticos prejudicam a sociedade | 176 |
| 5 | A segurança no ambiente digital | Segurança: direito e dever | Em destaque: A instabilidade no mundo contemporâneo | 176 |
| 5 | A segurança no ambiente digital | Segurança: direito e dever | Segurança e proteção no ambiente digital | 177 |
| 5 | A segurança no ambiente digital | Segurança: direito e dever | Dimensões da segurança no ambiente digital | 178 |
| 5 | A segurança no ambiente digital | Segurança: direito e dever | Em destaque: A tríade CID | 179 |
| 5 | A segurança no ambiente digital | Segurança: direito e dever | Direito digital | 180 |
| 5 | A segurança no ambiente digital | Segurança: direito e dever | Atividade prática: Quiz de combate ao cyberbullying | 181 |
| 5 | A segurança no ambiente digital | Segurança: direito e dever | Trabalho e juventudes: Que tal ser um hacker do bem? | 182 |
| 5 | A segurança no ambiente digital | Segurança: direito e dever | As guerras cibernéticas | 183 |
| 5 | A segurança no ambiente digital | Segurança: direito e dever | Modalidades da ciberguerra | 183 |
| 5 | A segurança no ambiente digital | Segurança: direito e dever | A segurança na era da inteligência artificial | 184 |
| 5 | A segurança no ambiente digital | Segurança: direito e dever | Olhar para o futuro: Inteligência artificial, blockchain e segurança | 186 |
| 5 | A segurança no ambiente digital | Segurança: direito e dever | O que aprendi? | 187 |
| 5 | A segurança no ambiente digital | Como se manter protegido? | Boas práticas de higiene digital | 189 |
| 5 | A segurança no ambiente digital | Como se manter protegido? | Higiene digital | 189 |
| 5 | A segurança no ambiente digital | Como se manter protegido? | Atividade prática: Desenvolvendo hábitos de higiene digital | 195 |
| 5 | A segurança no ambiente digital | Como se manter protegido? | Comportamentos saudáveis | 197 |
| 5 | A segurança no ambiente digital | Como se manter protegido? | O que é bem-estar digital? | 199 |
| 5 | A segurança no ambiente digital | Como se manter protegido? | Algo deu errado: e agora? | 200 |
| 5 | A segurança no ambiente digital | Como se manter protegido? | Em destaque: Prova digital | 200 |
| 5 | A segurança no ambiente digital | Como se manter protegido? | A proteção digital | 204 |
| 5 | A segurança no ambiente digital | Como se manter protegido? | Estratégia de estudo | 204 |
| 5 | A segurança no ambiente digital | Como se manter protegido? | O que aprendi? | 204 |
| 5 | A segurança no ambiente digital | Como se manter protegido? | Atividades finais | 205 |
| 6 | O universo dos dados | Meus dados, minhas regras? | A vida em dados | 209 |
| 6 | O universo dos dados | Meus dados, minhas regras? | Megadados | 209 |
| 6 | O universo dos dados | Meus dados, minhas regras? | Olhar para o futuro: Computação híbrida: unindo o clássico ao quântico | 210 |
| 6 | O universo dos dados | Meus dados, minhas regras? | Dataficação no cotidiano | 211 |
| 6 | O universo dos dados | Meus dados, minhas regras? | Dataficação e geopolítica | 212 |
| 6 | O universo dos dados | Meus dados, minhas regras? | A ciência de dados | 213 |
| 6 | O universo dos dados | Meus dados, minhas regras? | Ciclo de vida dos dados | 214 |
| 6 | O universo dos dados | Meus dados, minhas regras? | A visualização de dados | 216 |
| 6 | O universo dos dados | Meus dados, minhas regras? | Tipos de visualização | 217 |
| 6 | O universo dos dados | Meus dados, minhas regras? | Visualização de dados na prática | 217 |
| 6 | O universo dos dados | Meus dados, minhas regras? | Atividade prática: Criação de gráficos e dashbords | 219 |
| 6 | O universo dos dados | Meus dados, minhas regras? | Em destaque: EUA e China mudam classificação do quadro de medalha para ficarem na frente | 219 |
| 6 | O universo dos dados | Meus dados, minhas regras? | O que aprendi? | 221 |
| 6 | O universo dos dados | A exploração dos dados | A economia baseada em dados | 223 |
| 6 | O universo dos dados | A exploração dos dados | Modelos de negócio com base em dados | 223 |
| 6 | O universo dos dados | A exploração dos dados | Trabalho e juventudes: Principais carreiras em ciência de dados | 224 |
| 6 | O universo dos dados | A exploração dos dados | Monetização e cadeia de valor dos dados | 225 |
| 6 | O universo dos dados | A exploração dos dados | A propaganda e as redes | 227 |
| 6 | O universo dos dados | A exploração dos dados | Monetização, redes e engajamento | 227 |
| 6 | O universo dos dados | A exploração dos dados | Em destaque: Aceita um cookie? | 228 |
| 6 | O universo dos dados | A exploração dos dados | O modelo de engajamento | 229 |
| 6 | O universo dos dados | A exploração dos dados | A desordem informacional | 230 |
| 6 | O universo dos dados | A exploração dos dados | Características da desordem informacional | 231 |
| 6 | O universo dos dados | A exploração dos dados | Ficção e realidade: Exploração espacial, IA e desinformação | 232 |
| 6 | O universo dos dados | A exploração dos dados | Bolhas e câmaras de eco | 233 |
| 6 | O universo dos dados | A exploração dos dados | Consequências da desordem informacional | 234 |
| 6 | O universo dos dados | A exploração dos dados | O que aprendi? | 235 |
| 6 | O universo dos dados | A exploração dos dados | Estratégia de estudo | 236 |
| 6 | O universo dos dados | A exploração dos dados | Atividades finais | 237 |
Confira outras obras
Quer tirar todas as suas dúvidas sobre PNLD? Conte com a Moderna.
Aqui você encontra as respostas para suas dúvidas mais comuns. Tudo de forma simples e categorizada por assunto do seu interesse.
MODERNA PLUS, MODERNA SUPERAÇÃO E MODERNA EM AÇÃO: coleções e obras para ampliar o seu conhecimento
Obras e informações que enriquecem a formação continuada de quem atua em sala de aula.
