Moderna SuperAÇÃO! - Geografia





Ensino Médio
Liberdade para o planejamento do professor
Integra saberes e promove vínculo entre estudo e realidade juvenil
Código da Obra:
0019 P26 01 01 204 816
Proposta Pedagógica
Proposta Pedagógica
Estratégias de estudo
Ferramentas que ajudam o aluno a superar defasagens.
Educação midiática
Programa que incentiva a informação aplicado em cada disciplina.
Trabalho e juventudes
Conteúdo integrado ao mercado de trabalho e projetos de vida.
Veja o que o autor tem a dizer sobre o livro
Destaques do autor
Geografia SuperAÇÃO!: Desvende!
Volte ao formato disciplinar com uma geografia cativante! Recursos visuais, foco em criticidade e ODS para o mundo de hoje.
Conteúdo programático
Conteúdo programático
| Unidade | Título | Capítulo | Seção | Página |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIÊNCIA, CULTURA E SOCIEDADE | O espaço geográfico | Paisagens naturais e paisagens humanizadas | 14 |
| 1 | CIÊNCIA, CULTURA E SOCIEDADE | O espaço geográfico | Lugar e relações cotidianas | 19 |
| 1 | CIÊNCIA, CULTURA E SOCIEDADE | O espaço geográfico | O espaço geográfico | 19 |
| 1 | CIÊNCIA, CULTURA E SOCIEDADE | O espaço geográfico | TRABALHO E JUVENTUDES: Bacharelado em Geografia | 21 |
| 1 | CIÊNCIA, CULTURA E SOCIEDADE | O espaço geográfico | A cartografia | 27 |
| 1 | CIÊNCIA, CULTURA E SOCIEDADE | O espaço geográfico | As projeções cartográficas | 31 |
| 1 | CIÊNCIA, CULTURA E SOCIEDADE | O espaço geográfico | A cartografia contemporânea | 33 |
| 1 | CIÊNCIA, CULTURA E SOCIEDADE | O espaço geográfico | Formas de representação cartográfica | 36 |
| 1 | CIÊNCIA, CULTURA E SOCIEDADE | O espaço geográfico | ENTRE SABERES: Anamorfoses artísticas | 39 |
| 1 | CIÊNCIA, CULTURA E SOCIEDADE | O espaço geográfico | OFICINA | 40 |
| 1 | CIÊNCIA, CULTURA E SOCIEDADE | O espaço geográfico | ESTRATÉGIA DE ESTUDO: Mapa conceitual | 44 |
| 1 | CIÊNCIA, CULTURA E SOCIEDADE | O sistema terrestre e as atividades antrópicas | A história do tempo da Terra | 47 |
| 1 | CIÊNCIA, CULTURA E SOCIEDADE | O sistema terrestre e as atividades antrópicas | A formação da Terra | 49 |
| 1 | CIÊNCIA, CULTURA E SOCIEDADE | O sistema terrestre e as atividades antrópicas | A estrutura da Terra | 50 |
| 1 | CIÊNCIA, CULTURA E SOCIEDADE | O sistema terrestre e as atividades antrópicas | O modelado da crosta terrestre | 53 |
| 1 | CIÊNCIA, CULTURA E SOCIEDADE | O sistema terrestre e as atividades antrópicas | ENTRE SABERES: Engenharia antissísmica | 55 |
| 1 | CIÊNCIA, CULTURA E SOCIEDADE | O sistema terrestre e as atividades antrópicas | O sistema Terra | 58 |
| 1 | CIÊNCIA, CULTURA E SOCIEDADE | O sistema terrestre e as atividades antrópicas | O Antropoceno e as atividades antrópicas | 59 |
| 1 | CIÊNCIA, CULTURA E SOCIEDADE | O sistema terrestre e as atividades antrópicas | CONTRAPONTO: O Antropoceno: uma nova época geológica? | 60 |
| 1 | CIÊNCIA, CULTURA E SOCIEDADE | O sistema terrestre e as atividades antrópicas | Biodiversidade terrestre | 62 |
| 1 | CIÊNCIA, CULTURA E SOCIEDADE | O sistema terrestre e as atividades antrópicas | Os solos | 65 |
| 1 | CIÊNCIA, CULTURA E SOCIEDADE | O sistema terrestre e as atividades antrópicas | Clima terrestre | 67 |
| 1 | CIÊNCIA, CULTURA E SOCIEDADE | O sistema terrestre e as atividades antrópicas | Hidrosfera | 71 |
| 1 | CIÊNCIA, CULTURA E SOCIEDADE | O sistema terrestre e as atividades antrópicas | OFICINA | 73 |
| 2 | POPULAÇÃO, TERRITÓRIOS E FRONTEIRAS | A dinâmica das populações | A população mundial | 79 |
| 2 | POPULAÇÃO, TERRITÓRIOS E FRONTEIRAS | A dinâmica das populações | O envelhecimento da população | 85 |
| 2 | POPULAÇÃO, TERRITÓRIOS E FRONTEIRAS | A dinâmica das populações | Índice de Desenvolvimento Humano | 88 |
| 2 | POPULAÇÃO, TERRITÓRIOS E FRONTEIRAS | A dinâmica das populações | ENTRE SABERES: Como é calculado o IDHM | 89 |
| 2 | POPULAÇÃO, TERRITÓRIOS E FRONTEIRAS | A dinâmica das populações | Transição demográfica | 90 |
| 2 | POPULAÇÃO, TERRITÓRIOS E FRONTEIRAS | A dinâmica das populações | As teorias demográficas | 92 |
| 2 | POPULAÇÃO, TERRITÓRIOS E FRONTEIRAS | A dinâmica das populações | Os fluxos migratórios | 94 |
| 2 | POPULAÇÃO, TERRITÓRIOS E FRONTEIRAS | A dinâmica das populações | O papel das mulheres nas diferentes sociedades | 103 |
| 2 | POPULAÇÃO, TERRITÓRIOS E FRONTEIRAS | A dinâmica das populações | OFICINA | 105 |
| 2 | POPULAÇÃO, TERRITÓRIOS E FRONTEIRAS | Território e população no Brasil | O território brasileiro | 109 |
| 2 | POPULAÇÃO, TERRITÓRIOS E FRONTEIRAS | Território e população no Brasil | Organização político-administrativa do Brasil | 111 |
| 2 | POPULAÇÃO, TERRITÓRIOS E FRONTEIRAS | Território e população no Brasil | Redes de transporte e comunicação no Brasil | 112 |
| 2 | POPULAÇÃO, TERRITÓRIOS E FRONTEIRAS | Território e população no Brasil | A população brasileira | 118 |
| 2 | POPULAÇÃO, TERRITÓRIOS E FRONTEIRAS | Território e população no Brasil | TRABALHO E JUVENTUDES: Superior tecnológico em gestão de turismo | 124 |
| 2 | POPULAÇÃO, TERRITÓRIOS E FRONTEIRAS | Território e população no Brasil | Os imigrantes | 125 |
| 2 | POPULAÇÃO, TERRITÓRIOS E FRONTEIRAS | Território e população no Brasil | Estrutura etária da população brasileira | 127 |
| 2 | POPULAÇÃO, TERRITÓRIOS E FRONTEIRAS | Território e população no Brasil | CONTRAPONTO: Bônus demográfico | 128 |
| 2 | POPULAÇÃO, TERRITÓRIOS E FRONTEIRAS | Território e população no Brasil | Fluxos migratórios no Brasil | 131 |
| 2 | POPULAÇÃO, TERRITÓRIOS E FRONTEIRAS | Território e população no Brasil | OFICINA | 134 |
| 3 | ÉTICA E CIDADANIA | O mundo urbano | As cidades e o processo de urbanização | 141 |
| 3 | ÉTICA E CIDADANIA | O mundo urbano | A urbanização | 143 |
| 3 | ÉTICA E CIDADANIA | O mundo urbano | TRABALHO E JUVENTUDES: Arquitetura e urbanismo | 148 |
| 3 | ÉTICA E CIDADANIA | O mundo urbano | A classificação hierárquica das cidades | 149 |
| 3 | ÉTICA E CIDADANIA | O mundo urbano | A formação das megacidades e das megalópoles | 151 |
| 3 | ÉTICA E CIDADANIA | O mundo urbano | Urbanização capitalista e valorização do solo urbano | 155 |
| 3 | ÉTICA E CIDADANIA | O mundo urbano | Problemas socioambientais urbanos | 159 |
| 3 | ÉTICA E CIDADANIA | O mundo urbano | Cidades sustentáveis | 163 |
| 3 | ÉTICA E CIDADANIA | O mundo urbano | ENTRE SABERES: Olhares transformando o lixo | 164 |
| 3 | ÉTICA E CIDADANIA | O mundo urbano | OFICINA | 166 |
| 3 | ÉTICA E CIDADANIA | Brasil urbano e direito à cidade | Urbanização brasileira | 171 |
| 3 | ÉTICA E CIDADANIA | Brasil urbano e direito à cidade | Redes e hierarquia urbana no Brasil | 175 |
| 3 | ÉTICA E CIDADANIA | Brasil urbano e direito à cidade | Problemas urbanos no Brasil | 178 |
| 3 | ÉTICA E CIDADANIA | Brasil urbano e direito à cidade | ENTRE SABERES: Saneamento básico e dengue no Brasil | 181 |
| 3 | ÉTICA E CIDADANIA | Brasil urbano e direito à cidade | Movimentos sociais urbanos e o direito à cidade | 183 |
| 3 | ÉTICA E CIDADANIA | Brasil urbano e direito à cidade | CONTRAPONTO: Moradia: direito ou mercadoria? | 186 |
| 3 | ÉTICA E CIDADANIA | Brasil urbano e direito à cidade | Urbanização por regiões | 188 |
| 3 | ÉTICA E CIDADANIA | Brasil urbano e direito à cidade | OFICINA | 195 |
| 4 | TRABALHO E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL | O espaço geoeconômico agrário e industrial | A integração entre campo e cidade | 201 |
| 4 | TRABALHO E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL | O espaço geoeconômico agrário e industrial | Modelos agropecuários | 202 |
| 4 | TRABALHO E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL | O espaço geoeconômico agrário e industrial | A atividade pecuária | 206 |
| 4 | TRABALHO E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL | O espaço geoeconômico agrário e industrial | O campo brasileiro | 208 |
| 4 | TRABALHO E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL | O espaço geoeconômico agrário e industrial | A geografia da indústria | 212 |
| 4 | TRABALHO E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL | O espaço geoeconômico agrário e industrial | TRABALHO E JUVENTUDES: Técnico em geologia | 215 |
| 4 | TRABALHO E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL | O espaço geoeconômico agrário e industrial | CONTRAPONTO: Projeções sobre o Brics no cenário mundial atual | 220 |
| 4 | TRABALHO E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL | O espaço geoeconômico agrário e industrial | A industralização brasileira | 222 |
| 4 | TRABALHO E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL | O espaço geoeconômico agrário e industrial | Parques científicos e tecnológicos | 226 |
| 4 | TRABALHO E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL | O espaço geoeconômico agrário e industrial | OFICINA | 227 |
| 4 | TRABALHO E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL | A dinâmica do comércio e dos serviços na globalização | Mundo globalizado | 231 |
| 4 | TRABALHO E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL | A dinâmica do comércio e dos serviços na globalização | A globalização e as redes geográficas | 235 |
| 4 | TRABALHO E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL | A dinâmica do comércio e dos serviços na globalização | A era do comércio e dos serviços | 239 |
| 4 | TRABALHO E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL | A dinâmica do comércio e dos serviços na globalização | CONTRAPONTO: Vantagens e desvantagens da globalização | 243 |
| 4 | TRABALHO E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL | A dinâmica do comércio e dos serviços na globalização | Diversificação econômica e expansão dos serviços | 244 |
| 4 | TRABALHO E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL | A dinâmica do comércio e dos serviços na globalização | ENTRE SABERES: Trabalho precário e riscos à saúde | 248 |
| 4 | TRABALHO E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL | A dinâmica do comércio e dos serviços na globalização | Globalização e exclusão | 250 |
| 4 | TRABALHO E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL | A dinâmica do comércio e dos serviços na globalização | OFICINA | 257 |
| 5 | ESTADO, PODER E DEMOCRACIA | A geopolítica do espaço mundial | O sistema político internacional | 263 |
| 5 | ESTADO, PODER E DEMOCRACIA | A geopolítica do espaço mundial | A geopolítica e o equilíbrio nas relações de poder | 265 |
| 5 | ESTADO, PODER E DEMOCRACIA | A geopolítica do espaço mundial | O equilíbrio de poder após a Segunda Guerra Mundial | 266 |
| 5 | ESTADO, PODER E DEMOCRACIA | A geopolítica do espaço mundial | Fim da Guerra Fria e mudança da ordem mundial | 271 |
| 5 | ESTADO, PODER E DEMOCRACIA | A geopolítica do espaço mundial | O mundo unipolar e a hegemonia dos Estados Unidos | 274 |
| 5 | ESTADO, PODER E DEMOCRACIA | A geopolítica do espaço mundial | O mundo multipolar | 277 |
| 5 | ESTADO, PODER E DEMOCRACIA | A geopolítica do espaço mundial | TRABALHO E JUVENTUDES: Bacharelado em relações internacionais | 285 |
| 5 | ESTADO, PODER E DEMOCRACIA | A geopolítica do espaço mundial | A Organização das Nações Unidas e os Direitos Humanos | 286 |
| 5 | ESTADO, PODER E DEMOCRACIA | A geopolítica do espaço mundial | ENTRE SABERES: O novo coronavírus e a importância das organizações internacionais | 288 |
| 5 | ESTADO, PODER E DEMOCRACIA | A geopolítica do espaço mundial | OFICINA | 289 |
| 5 | ESTADO, PODER E DEMOCRACIA | Tensões e conflitos | A guerra no contexto contemporâneo | 293 |
| 5 | ESTADO, PODER E DEMOCRACIA | Tensões e conflitos | Conflitos na África | 296 |
| 5 | ESTADO, PODER E DEMOCRACIA | Tensões e conflitos | Conflitos no Oriente Médio | 300 |
| 5 | ESTADO, PODER E DEMOCRACIA | Tensões e conflitos | Guerra na Ucrânia | 312 |
| 5 | ESTADO, PODER E DEMOCRACIA | Tensões e conflitos | CONTRAPONTO: O Acnur e sua contraditória necessidade de existir | 314 |
| 5 | ESTADO, PODER E DEMOCRACIA | Tensões e conflitos | Redes ilegais | 315 |
| 5 | ESTADO, PODER E DEMOCRACIA | Tensões e conflitos | OFICINA | 318 |
| 6 | SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE | Recursos naturais e desafios à sustentabilidade | Exploração de recursos minerais | 325 |
| 6 | SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE | Recursos naturais e desafios à sustentabilidade | Fontes de energia | 326 |
| 6 | SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE | Recursos naturais e desafios à sustentabilidade | TRABALHO E JUVENTUDES: Energias renováveis | 335 |
| 6 | SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE | Recursos naturais e desafios à sustentabilidade | A matriz energética brasileira | 337 |
| 6 | SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE | Recursos naturais e desafios à sustentabilidade | ENTRE SABERES: Tecnologia para obtenção de hidrogênio verde | 342 |
| 6 | SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE | Recursos naturais e desafios à sustentabilidade | O consumo de energia no Brasil | 343 |
| 6 | SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE | Recursos naturais e desafios à sustentabilidade | A água como recurso | 345 |
| 6 | SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE | Recursos naturais e desafios à sustentabilidade | Biodiversidade e exploração de recursos biológicos | 349 |
| 6 | SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE | Recursos naturais e desafios à sustentabilidade | OFICINA | 351 |
| 6 | SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE | Desenvolvimento sustentável e crise ambiental | A sociedade de consumo | 355 |
| 6 | SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE | Desenvolvimento sustentável e crise ambiental | Desenvolvimento sustentável | 356 |
| 6 | SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE | Desenvolvimento sustentável e crise ambiental | ENTRE SABERES: Acesso à energia e desenvolvimento sustentável na África | 361 |
| 6 | SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE | Desenvolvimento sustentável e crise ambiental | Mudanças climáticas e impactos socioambientais | 362 |
| 6 | SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE | Desenvolvimento sustentável e crise ambiental | CONTRAPONTO: Aquecimento global | 364 |
| 6 | SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE | Desenvolvimento sustentável e crise ambiental | O comprometimento da camada de ozônio | 372 |
| 6 | SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE | Desenvolvimento sustentável e crise ambiental | Impactos nos domínios morfoclimáticos brasileiros | 373 |
| 6 | SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE | Desenvolvimento sustentável e crise ambiental | A gestão ambiental no Brasil | 376 |
| 6 | SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE | Desenvolvimento sustentável e crise ambiental | OFICINA | 379 |
Confira outras obras
Quer tirar todas as suas dúvidas sobre PNLD? Conte com a Moderna.
Aqui você encontra as respostas para suas dúvidas mais comuns. Tudo de forma simples e categorizada por assunto do seu interesse.
MODERNA PLUS, MODERNA SUPERAÇÃO E MODERNA EM AÇÃO: coleções e obras para ampliar o seu conhecimento
Obras e informações que enriquecem a formação continuada de quem atua em sala de aula.
